Silicon slag yog ib qho sib tov uas muaj feem ntau ntawm 40% mus rau 90% silicon thiab yog cov khoom lag luam ntawm cov hlau nplaum silicon. Nws yog ib qho kev hloov zoo rau ferrosilicon hauv steelmaking thiab muaj qhov zoo ntawm kev txo nqi.
Silicon slag

Silicon slag muaj pes tsawg leeg
| Qib | Chemical Composition (%) | ||||
| Si | Ca | S | P | C | |
| Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Silicon Slag 45 | 45 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| Silicon Slag 50 | 50 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| Silicon Slag 55 | 55 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| Silicon Slag 60 | 60 | 4 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| Silicon Slag 65 | 65 | 4 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| Silicon Slag 70 | 70 | 3 | 0.1 | 0.05 | 3.5 |
Peb ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev tswj hwm kev ncaj ncees thiab tsim kom muaj kev sib koom tes ntev nrog cov neeg siv khoom los txhim kho thiab loj hlob ua ke. Hauv kev koom tes yav tom ntej, peb yuav txuas ntxiv txhim kho thiab tsim kho tshiab los muab koj cov khoom lag luam thiab kev pabcuam zoo dua.




